〖 防 具 介 绍 〗

斧战士 矛战士 剑战士 魔剑圣骑士
权杖圣骑士 魔敏型法师 魔攻型法师 弓弩手

新增防具资料

 
硬皮套装
硬皮套装以其毛躁任性的性格成为了性格急噪,攻击力强的斧战士们的基本防卫器具。使用魔物的蜕皮制作而成。

种类 等级 限制 防御力 属性 防御力 最大值
攻击力 敏捷 Ice Fire Light
护胫 30 16 4 1 1 1
46 24 5 1 1 1
54 28 6 2 2 2
62 32 7 2 2 2
70 36 8 2 2 2
70 36 11 3 3 3
70 36 12 3 3 3
70 36 13 4 4 4
70 36 18 4 4 4
70 36 24 4 4 4
护胫 30 16 3 0 0 0
42 22 4 0 0 0
50 26 5 0 0 0
58 30 6 0 0 0
66 34 7 0 0 0
66 34 10 0 0 0
66 34 11 0 0 0
66 34 12 0 0 0
66 34 17 0 0 0
66 34 23 0 0 0
战靴 30 1 0 0 0 0
34 2 0 0 0 0
42 3 0 0 0 0
50 4 0 0 0 0
58 5 0 0 0 0
58 8 0 0 0 0
58 9 0 0 0 0
58 10 0 0 0 0
58 15 0 0 0 0
58 21 0 0 0 0
护手 30 16 1 0 0 0
30 16 2 0 0 0
38 20 3 0 0 0
46 24 4 0 0 0
54 28 5 0 0 0
54 28 8 0 0 0
54 28 9 0 0 0
54 28 10 0 0 0
54 28 15 0 0 0
54 28 21 0 0 0
头盔 30 16 2 0 0 0
38 20 3 0 0 0
46 24 4 0 0 0
54 32 5 0 0 0
62 32 6 0 0 0
62 32 9 0 0 0
62 32 10 0 0 0
62 32 11 0 0 0
62 32 16 0 0 0
62 32 22 0 0 0

 

生铁套装
使用生铁打造而成的护胫,早期由树精家族制造,逐渐流传出来,现在已经得到相当广泛的使用。

种类 等级 限制 防御力 属性 防御力 最大值
攻击力 敏捷 Ice Fire Light
战甲 78 40 10 3 3 3
86 44 11 3 3 3
94 48 12 4 4 4
102 52 13 4 4 4
110 56 14 4 4 4
110 56 17 5 5 5
110 56 18 5 5 5
110 56 19 6 6 6
110 56 25 6 6 6
110 56 31 6 6 6
护胫 74 38 9 0 0 0
82 42 10 0 0 0
90 46 11 0 0 0
98 50 12 0 0 0
106 54 13 0 0 0
106 54 16 0 0 0
106 54 17 0 0 0
106 54 18 0 0 0
106 54 24 0 0 0
106 54 30 0 0 0
战靴 66 34 7 0 0 0
74 38 8 0 0 0
82 42 9 0 0 0
90 46 10 0 0 0
98 50 11 0 0 0
98 50 14 0 0 0
98 50 15 0 0 0
98 50 16 0 0 0
98 50 22 0 0 0
98 50 28 0 0 0
护手 62 32 7 0 0 0
70 36 8 0 0 0
78 40 9 0 0 0
86 44 10 0 0 0
94 48 11 0 0 0
94 48 14 0 0 0
94 48 15 0 0 0
94 48 16 0 0 0
94 48 22 0 0 0
94 48 28 0 0 0
头盔 70 36 8 0 0 0
78 40 9 0 0 0
86 44 10 0 0 0
94 48 11 0 0 0
102 52 12 0 0 0
102 52 15 0 0 0
102 52 16 0 0 0
102 52 17 0 0 0
102 52 23 0 0 0
102 52 29 0 0 0

 

血狼套装
血狼是树林深处的狼。属于黑沼魔狼的同族,皮很薄却很坚韧,提高了斧战士们的敏捷度。

种类 等级 限制 防御力 属性 防御力 最大值
攻击力 敏捷 Ice Fire Light
战甲 118 60 16 5 5 5
134 68 17 5 5 5
150 76 18 6 6 6
166 84 19 6 6 6
182 92 20 6 6 6
182 92 24 7 7 7
182 92 25 7 7 7
182 92 26 8 8 8
182 92 32 8 8 8
182 92 38 8 8 8
护胫 114 58 15 0 0 0
130 66 16 0 0 0
146 74 17 0 0 0
162 82 18 0 0 0
178 90 19 0 0 0
178 90 23 0 0 0
178 90 24 0 0 0
178 90 25 0 0 0
178 90 31 0 0 0
178 90 37 0 0 0
战靴 106 54 13 0 0 0
122 62 14 0 0 0
138 70 15 0 0 0
154 78 16 0 0 0
170 86 17 0 0 0
170 86 21 0 0 0
170 86 22 0 0 0
170 86 23 0 0 0
170 86 29 0 0 0
170 86 35 0 0 0
护手 102 52 13 0 0 0
118 60 14 0 0 0
134 68 15 0 0 0
150 76 16 0 0 0
166 84 17 0 0 0
166 84 21 0 0 0
166 84 22 0 0 0
166 84 23 0 0 0
166 84 29 0 0 0
166 84 35 0 0 0
头盔 110 56 14 0 0 0
126 64 15 0 0 0
142 72 16 0 0 0
158 80 17 0 0 0
174 88 18 0 0 0
174 88 22 0 0 0
174 88 23 0 0 0
174 88 24 0 0 0
174 88 30 0 0 0
174 88 36 0 0 0

 

强化血狼套装
发展了的血狼套装,由血狼皮和几种不知名的矿物混合制作而成,防卫力比血狼套装有进一步的提高。
<

种类 等级 限制 防御力 属性 防御力 最大值
攻击力 敏捷 Ice Fire Light
战甲 198 100 23 7 7 7
214 108 24 7 7 7
230 116 25 8 8 8
246 124 26 8 8 8
262 132 27 8 8 8
262 132 31 9 9 9
262 132 32 9 9 9
262 132 33 10 10 10
262 132 39 10 10 10
262 132 45 10 10 10
护胫 194 98 22 0 0 0
210 106 23 0 0 0
226 114 24 0 0 0
242 122 25 0 0 0
258 130 26 0 0 0
258 130 30 0 0 0
258 130 31 0 0 0
258 130 32 0 0 0
258 130 38 0 0 0
258 130 44 0 0 0
战靴 186 94 20 0 0 0
202 102 21 0 0 0
218 110 22 0 0 0
234 118 23 0 0 0
250 126 24 0 0 0
250 126 28 0 0 0
250 126 29 0 0 0
250 126 30 0 0 0
250 126 36 0 0 0
250 126 42 0 0 0
护手 182 92 20 0 0 0
198 100 21 0 0 0
214 108 22 0 0 0
230 116 23 0 0 0
246 124 24 0 0 0
246 124 28 0 0 0
246 124 29 0 0 0
246 124 30 0 0 0
246 124 36 0 0 0
246 124 42 0 0 0
头盔 190 96 21 0 0 0
206 104 22 0 0 0
222 112 23 0 0 0
238 120 24 0 0 0
254 128 25 0 0 0
254 128 29 0 0 0
254